
D I S C O R Í G I D O
2 T E R A B
Y T E S
WD20EADS
CUSTO/GB (WD de 2 TB / US$
299.99) = US$ 0,16
CUSTO/GB (WD de 1.5 TB / US$ 139.99) = US$ 0,10 *
CUSTO/GB (Seagate de 1.5 TB / US$ 129.99) = US$ 0,09 **
* WD de 2 TB = US$ 187
** WD de 2 TB = US$ 168
C U S T O O R I G I N A L E M
D Ó L A R E S (NEWEGG): US$ 299.99
C U S T O O R I G I N A L E M
D Ó L A R E S (AMAZON): US$ 299.99
C U S T O O R I G I N A L E M
R E A I S (MERCADO LIVRE): R$ 1.299
C U S T O O R I G I N A L E M
R E A I S (WAZ): R$ 1.499
| Cotações diárias para o mês de "S E T E M B R O / 2 0 0 9" | ||||||||
| Dólar US$ / Real R$ | ||||||||
| Data |
Newegg VALOR / VARIAÇÃO % |
Amazon VALOR / VARIAÇÃO % |
Mercado Livre VALOR / VARIAÇÃO % |
*WAZ* VALOR / VARIAÇÃO % |
||||
| 01 | US$ 219.99 | - | US$ 219.99 | - | R$ 950 | - | R$ 1.099 | - |
|
02 |
US$ 219.99 | - | US$ 219.99 | - | R$ 950 | - | R$ 1.099 | - |
|
03 |
US$ 219.99 | - | US$ 219.99 | - | R$ 950 | - | R$ 1.099 | - |
|
04 |
US$ 219.99 | - | US$ 219.99 | - | R$ 950 | - | R$ 1.099 | - |
| 05 | US$ 219.99 | - | US$ 219.99 | - | R$ 950 | - | R$ 1.099 | - |
| 06 | US$ 219.99 | - | US$ 219.99 | - | R$ 950 | - | R$ 1.099 | - |
| 07 | US$ 219.99 | - | US$ 219.99 | - | R$ 950 | - | R$ 1.099 | - |
| 08 | US$ 219.99 | - | US$ 219.99 | - | R$ 950 | - | R$ 1.099 | - |
| 09 | US$ ? | - | US$ ? | - | R$ ? | - | - | |
| 10 | US$ ? | - | US$ ? | - | R$ ? | - | - | |
| 11 | US$ ? | - | US$ ? | - | R$ ? | - | - | |
| 12 | US$ ? | - | US$ ? | - | R$ ? | - | - | |
| 13 | US$ ? | - | US$ ? | - | R$ ? | - | - | |
| 14 | US$ ? | - | US$ ? | - | R$ ? | - | - | |
| 15 | US$ ? | - | US$ ? | - | R$ ? | - | - | |
| 16 | US$ ? | - | US$ ? | - | R$ ? | - | - | |
| 17 | US$ ? | - | US$ ? | - | R$ ? | - | - | |
| 18 | US$ ? | - | US$ ? | - | R$ ? | - | - | |
| 19 | US$ ? | - | US$ ? | - | R$ ? | - | - | |
| 20 | US$ ? | - | US$ ? | - | R$ ? | - | - | |
| 21 | US$ ? | - | US$ ? | - | R$ ? | - | - | |
| 22 | US$ ? | - | US$ ? | - | R$ ? | - | - | |
| 23 | US$ ? | - | US$ ? | - | R$ ? | - | - | |
| 24 | US$ ? | - | US$ ? | - | R$ ? | - | - | |
| 25 | US$ ? | - | US$ ? | - | R$ ? | - | - | |
| 26 | US$ ? | - | US$ ? | - | R$ ? | - | - | |
| 27 | US$ ? | - | US$ ? | - | R$ ? | - | - | |
| 28 | US$ ? | - | US$ ? | - | R$ ? | - | - | |
| 29 | US$ ? | - | US$ ? | - | R$ ? | - | - | |
| 30 | US$ ? | - | US$ ? | - | R$ ? | - | - | |
| Cotações diárias para o mês de "S E T E M B R O / 2 0 0 9" | ||||||||
Preço em
US$, venda (Newegg) ==> Ganho mensal:
// Ganho no ano: // |
||||||||
| Cotações diárias para o mês de "A B R I L / 2 0 0 9" | ||||||||
| Dólar US$ / Real R$ | ||||||||
| Data |
Newegg VALOR / VARIAÇÃO % |
Amazon VALOR / VARIAÇÃO % |
Mercado Livre VALOR / VARIAÇÃO % |
*Brasil - N/D* VALOR / VARIAÇÃO % |
||||
| 22 | US$ 299.99 | - | US$ 299.99 | - | R$ 1.299 | - | N/D | N/D |
| 23 | US$ 299.99 | - | US$ 299.99 | - | R$ 1.299 | - | N/D | N/D |
| 24 | US$ 299.99 | - | US$ 299.99 | - | R$ 1.299 | - | N/D | N/D |
| 25 | US$ 299.99 | - | US$ 299.99 | - | R$ 1.299 | - | N/D | N/D |
| 26 | US$ 299.99 | - | US$ 299.99 | - | R$ 1.299 | - | N/D | N/D |
| 27 | US$ 299.99 | - | US$ 299.99 | - | R$ 1.299 | - | N/D | N/D |
| 28 | US$ 279.99 | -6,66% | US$ 299.99 | - | R$ 1.299 | - | N/D | N/D |
| 29 | US$ 279.99 | - | US$ 279.99 | -6,66% | R$ 1.199 | -7,69% | N/D | N/D |
| 30 | US$ 279.99 | - | US$ 279.99 | - | R$ 1.199 | - | N/D | N/D |
| Cotações diárias para o mês de "A B R I L / 2 0 0 9" | ||||||||
Preço em
US$, venda (Newegg) ==> Ganho mensal:
-6,66% Ganho no ano:
-6,66% |
||||||||
| Cotações diárias para o mês de "M A I O / 2 0 0 9" | ||||||||
| Dólar US$ / Real R$ | ||||||||
| Data |
Newegg VALOR / VARIAÇÃO % |
Amazon VALOR / VARIAÇÃO % |
Mercado Livre VALOR / VARIAÇÃO % |
*WAZ* VALOR / VARIAÇÃO % |
||||
| 01 | US$ 279.99 | - | US$ 279.99 | - | R$ 1.199 | - | N/D | N/D |
|
02 |
US$ 279.99 | - | US$ 279.99 | - | R$ 1.199 | - | N/D | N/D |
|
03 |
US$ 279.99 | - | US$ 279.99 | - | R$ 1.199 | - | N/D | N/D |
|
04 |
US$ 279.99 | - | US$ 279.99 | - | R$ 1.199 | - | N/D | N/D |
| 05 | US$ 279.99 | - | US$ 279.99 | - | R$ 1.199 | - | N/D | N/D |
| 06 | US$ 299.99 | +7,14% | US$ 279.99 | - | R$ 1.128 | -5,92% | N/D | N/D |
| 07 | US$ 279.99 | -6,66% | US$ 324.68 | +15,96% | R$ 1.128 | - | N/D | N/D |
| 08 | US$ 279.99 | - | US$ 324.68 | - | R$ 1.128 | - | N/D | N/D |
| 09 | US$ 279.99 | - | US$ 322.99 | -0,52% | R$ 1.128 | - | N/D | N/D |
| 10 | US$ 279.99 | - | US$ 324.68 | +0,52% | R$ 1.128 | - | N/D | N/D |
| 11 | US$ 279.99 | - | US$ 324.68 | - | R$ 1.128 | - | N/D | N/D |
| 12 | US$ 279.99 | - | US$ 324.68 | - | R$ 1.128 | - | N/D | N/D |
| 13 | US$ 279.99 | - | US$ 279.99 | -13,76% | R$ 1.128 | - | N/D | N/D |
| 14 | US$ 279.99 | - | US$ 279.99 | - | R$ 1.128 | - | R$ 1.499 | N/D |
| 15 | US$ 279.99 | - | US$ 279.99 | - | R$ 1.128 | - | R$ 1.499 | - |
| 16 | US$ 279.99 | - | US$ 279.99 | - | R$ 1.128 | - | R$ 1.499 | - |
| 17 | US$ 279.99 | - | US$ 309.74 | +10,62% | R$ 1.128 | - | R$ 1.499 | - |
| 18 | US$ 279.99 | - | US$ 309.89 | +0,04% | R$ 1.128 | - | R$ 1.499 | - |
| 19 | US$ 249.99 | -10,71% | US$ 309.74 | -0,04% | R$ 1.128 | - | R$ 1.499 | - |
| 20 | US$ 249.99 | - | US$ 309.74 | - | R$ 1.128 | - | R$ 1.499 | - |
| 21 | US$ 249.99 | - | US$ 309.74 | - | R$ 1.128 | - | R$ 1.499 | - |
| 22 | US$ 249.99 | - | US$ 309.74 | - | R$ 1.098 | -2,65% | R$ 1.499 | - |
| 23 | US$ 249.99 | - | US$ 309.74 | - | R$ 1.098 | - | R$ 1.499 | - |
| 24 | US$ 249.99 | - | US$ 309.74 | - | R$ 1.098 | - | R$ 1.499 | - |
| 25 | US$ 249.99 | - | US$ 249.99 | -19,29% | R$ 1.098 | - | R$ 1.499 | - |
| 26 | US$ 249.99 | - | US$ 249.99 | - | R$ 1.098 | - | R$ 1.499 | - |
| 27 | US$ 249.99 | - | US$ 249.99 | - | R$ 1.098 | - | R$ 1.499 | - |
| 28 | US$ 249.99 | - | US$ 249.99 | - | R$ 1.098 | - | R$ 1.499 | - |
| 29 | US$ 249.99 | - | US$ 249.99 | - | R$ 1.098 | - | R$ 1.499 | - |
| 30 | US$ 249.99 | - | US$ 249.99 | - | R$ 1.098 | - | R$ 1.499 | - |
| 31 | US$ 249.99 | - | US$ 249.99 | - | R$ 1.098 | - | R$ 1.499 | - |
| Cotações diárias para o mês de "M A I O / 2 0 0 9" | ||||||||
Preço em
US$, venda (Newegg) ==> Ganho mensal:
-10,71%
Ganho no ano:
-16,66% |
||||||||
| Cotações diárias para o mês de "J U N H O / 2 0 0 9" | ||||||||
| Dólar US$ / Real R$ | ||||||||
| Data |
Newegg VALOR / VARIAÇÃO % |
Amazon VALOR / VARIAÇÃO % |
Mercado Livre VALOR / VARIAÇÃO % |
*WAZ* VALOR / VARIAÇÃO % |
||||
| 01 | US$ 249.99 | - | US$ 249.99 | - | R$ 1.098 | - | R$ 1.499 | - |
|
02 |
US$ 229.99 | -8,00% | US$ 249.99 | - | R$ 1.028 | -6,37% | R$ 1.499 | - |
|
03 |
US$ 249.99 | +8,69% | US$ 249.99 | - | R$ 1.028 | - | R$ 1.499 | - |
|
04 |
US$ 229.99 | -8,00% | US$ 239.49 | -4,20% | R$ 1.028 | - | R$ 1.499 | - |
| 05 | US$ 229.99 | - | US$ 239.49 | - | R$ 1.028 | - | R$ 1.499 | - |
| 06 | US$ 229.99 | - | US$ 239.49 | - | R$ 1.028 | - | R$ 1.499 | - |
| 07 | US$ 229.99 | - | US$ 249.99 | +4,38% | R$ 1.028 | - | R$ 1.499 | - |
| 08 | US$ 229.99 | - | US$ 249.99 | - | R$ 1.028 | - | R$ 1.499 | - |
| 09 | US$ 249.99 | +8,69% | US$ 249.99 | - | R$ 1.028 | - | R$ 1.499 | - |
| 10 | US$ 249.99 | - | US$ 249.99 | - | R$ 1.028 | - | R$ 1.499 | - |
| 11 | US$ 249.99 | - | US$ 249.99 | - | R$ 1.028 | - | R$ 1.499 | - |
| 12 | US$ 249.99 | - | US$ 249.99 | - | R$ 1.028 | - | R$ 1.499 | - |
| 13 | US$ 229.99 | -8,00% | US$ 229.99 | -8,00% | R$ 1.028 | - | R$ 1.499 | - |
| 14 | US$ 229.99 | - | US$ 229.99 | - | R$ 1.028 | - | R$ 1.499 | - |
| 15 | US$ 249.99 | +8,69% | US$ 249.99 | +8,69% | R$ 1.028 | - | R$ 1.499 | - |
| 16 | US$ 239.99 | -4,00% | US$ 249.99 | - | R$ 1.028 | - | R$ 1.499 | - |
| 17 | US$ 239.99 | - | US$ 239.99 | -4,00% | R$ 1.028 | - | R$ 1.499 | - |
| 18 | US$ 239.99 | - | US$ 239.99 | - | R$ 1.028 | - | R$ 1.499 | - |
| 19 | US$ 239.99 | - | US$ 239.99 | - | R$ 1.028 | - | R$ 1.499 | - |
| 20 | US$ 239.99 | - | US$ 239.99 | - | R$ 1.028 | - | R$ 1.399 | -6,67% |
| 21 | US$ 239.99 | - | US$ 239.99 | - | R$ 1.028 | - | R$ 1.399 | - |
| 22 | US$ 239.99 | - | US$ 239.99 | - | R$ 1.028 | - | R$ 1.399 | - |
| 23 | US$ 239.99 | - | US$ 239.99 | - | R$ 1.028 | - | R$ 1.399 | - |
| 24 | US$ 239.99 | - | US$ 239.99 | - | R$ 1.028 | - | R$ 1.399 | - |
| 25 | US$ 239.99 | - | US$ 239.99 | - | R$ 1.028 | - | R$ 1.399 | - |
| 26 | US$ 239.99 | - | US$ 239.99 | - | R$ 1.028 | - | R$ 1.399 | - |
| 27 | US$ 239.99 | - | US$ 239.99 | - | R$ 1.028 | - | R$ 1.399 | - |
| 28 | US$ 239.99 | - | US$ 239.99 | - | R$ 1.028 | - | R$ 1.399 | - |
| 29 | US$ 239.99 | - | US$ 239.99 | - | R$ 1.028 | - | R$ 1.399 | - |
| 30 | US$ 239.99 | - | US$ 239.99 | - | R$ 1.028 | - | R$ 1.399 | - |
| Cotações diárias para o mês de "J U N H O / 2 0 0 9" | ||||||||
Preço em
US$, venda (Newegg) ==> Ganho mensal:
-4,00%
Ganho no ano:
-20,00% |
||||||||
| Cotações diárias para o mês de "J U L H O / 2 0 0 9" | ||||||||
| Dólar US$ / Real R$ | ||||||||
| Data |
Newegg VALOR / VARIAÇÃO % |
Amazon VALOR / VARIAÇÃO % |
Mercado Livre VALOR / VARIAÇÃO % |
*WAZ* VALOR / VARIAÇÃO % |
||||
| 01 | US$ 239.99 | - | US$ 239.99 | - | R$ 1.028 | - | R$ 1.399 | - |
|
02 |
US$ 239.99 | - | US$ 239.99 | - | R$ 1.028 | - | R$ 1.399 | - |
|
03 |
US$ 239.99 | - | US$ 239.99 | - | R$ 999.99 | -2,72% | R$ 1.399 | - |
|
04 |
US$ 239.99 | - | US$ 239.99 | - | R$ 999.99 | - | R$ 1.399 | - |
| 05 | US$ 239.99 | - | US$ 239.99 | - | R$ 999.99 | - | R$ 1.399 | - |
| 06 | US$ 239.99 | - | US$ 239.99 | - | R$ 999.99 | - | R$ 1.399 | - |
| 07 | US$ 229.99 | -4,16% | US$ 239.99 | - | R$ 999.99 | - | R$ 1.399 | - |
| 08 | US$ 229.99 | - | US$ 239.99 | - | R$ 999.99 | - | R$ 1.399 | - |
| 09 | US$ 229.99 | - | US$ 229.99 | -4,16% | R$ 999.99 | - | R$ 1.399 | - |
| 10 | US$ 229.99 | - | US$ 229.99 | - | R$ 999.99 | - | R$ 1.399 | - |
| 11 | US$ 229.99 | - | US$ 229.99 | - | R$ 999.99 | - | R$ 1.399 | - |
| 12 | US$ 229.99 | - | US$ 229.99 | - | R$ 999.99 | - | R$ 1.399 | - |
| 13 | US$ 229.99 | - | US$ 229.99 | - | R$ 999.99 | - | R$ 1.399 | - |
| 14 | US$ 229.99 | - | US$ 229.99 | - | R$ 999.99 | - | R$ 1.399 | - |
| 15 | US$ 229.99 | - | US$ 229.99 | - | R$ 999.99 | - | R$ 1.399 | - |
| 16 | US$ 229.99 | - | US$ 229.99 | - | R$ 999.99 | - | R$ 1.399 | - |
| 17 | US$ 229.99 | - | US$ 229.99 | - | R$ 999.99 | - | R$ 1.399 | - |
| 18 | US$ 229.99 | - | US$ 229.99 | - | R$ 999.99 | - | R$ 1.399 | - |
| 19 | US$ 229.99 | - | US$ 229.99 | - | R$ 999.99 | - | R$ 1.399 | - |
| 20 | US$ 229.99 | - | US$ 229.99 | - | R$ 999.99 | - | R$ 1.399 | - |
| 21 | US$ 229.99 | - | US$ 229.99 | - | R$ 949.99 | -5% | R$ 1.399 | - |
| 22 | US$ 229.99 | - | US$ 229.99 | - | R$ 949.99 | - | R$ 1.399 | - |
| 23 | US$ 229.99 | - | US$ 229.99 | - | R$ 949.99 | - | R$ 1.399 | - |
| 24 | US$ 229.99 | - | US$ 229.99 | - | R$ 949.99 | - | R$ 1.399 | - |
| 25 | US$ 219.99 | -4,34% | US$ 229.99 | - | R$ 949.99 | - | R$ 1.099 | -21,44% |
| 26 | US$ 219.99 | - | US$ 229.99 | - | R$ 949.99 | - | R$ 1.099 | - |
| 27 | US$ 219.99 | - | US$ 229.99 | - | R$ 949.99 | - | R$ 1.099 | - |
| 28 | US$ 219.99 | - | US$ 229.99 | - | R$ 949.99 | - | R$ 1.099 | - |
| 29 | US$ 219.99 | - | US$ 229.99 | - | R$ 949.99 | - | R$ 1.099 | - |
| 30 | US$ 209.99 | -4,54% | US$ 229.99 | - | R$ 949.99 | - | R$ 1.099 | - |
| 31 | US$ 209.99 | - | US$ 229.99 | - | R$ 949.99 | - | R$ 1.099 | - |
| Cotações diárias para o mês de "J U L H O / 2 0 0 9" | ||||||||
Preço em
US$, venda (Newegg) ==> Ganho mensal:
-12,50%
Ganho no ano:
-30% |
||||||||
| Cotações diárias para o mês de "A G O S T O / 2 0 0 9" | ||||||||
| Dólar US$ / Real R$ | ||||||||
| Data |
Newegg VALOR / VARIAÇÃO % |
Amazon VALOR / VARIAÇÃO % |
Mercado Livre VALOR / VARIAÇÃO % |
*WAZ* VALOR / VARIAÇÃO % |
||||
| 01 | US$ 209.99 | - | US$ 229.99 | - | R$ 949.99 | - | R$ 1.099 | - |
|
02 |
US$ 249.99 | +19,04% | US$ 229.95 | -0,01% | R$ 949.99 | - | R$ 1.099 | - |
|
03 |
US$ 249.99 | - | US$ 229.95 | - | R$ 949.99 | - | R$ 1.099 | - |
|
04 |
US$ 219.99 | -12% | US$ 229.95 | - | R$ 949.99 | - | R$ 1.099 | - |
| 05 | US$ 219.99 | - | US$ 229.95 | - | R$ 949.99 | - | R$ 1.099 | - |
| 06 | US$ 219.99 | - | US$ 219.99 | -4,33% | R$ 949.99 | - | R$ 1.099 | - |
| 07 | US$ 219.99 | - | US$ 210.00 | -4,54% | R$ 949.99 | - | R$ 1.099 | - |
| 08 | US$ 219.99 | - | US$ 231.32 | +10,15% | R$ 949.99 | - | R$ 1.099 | - |
| 09 | US$ 219.99 | - | US$ 231.32 | - | R$ 949.99 | - | R$ 1.099 | - |
| 10 | US$ 219.99 | - | US$ 219.95 | -4,91% | R$ 949.99 | - | R$ 1.099 | - |
| 11 | US$ 219.99 | - | US$ 231.32 | +5,16% | R$ 949.99 | - | R$ 1.099 | - |
| 12 | US$ 219.99 | - | US$ 231.32 | - | R$ 949.99 | - | R$ 1.099 | - |
| 13 | US$ 219.99 | - | US$ 231.32 | - | R$ 949.99 | - | R$ 1.099 | - |
| 14 | US$ 219.99 | - | US$ 219.95 | -4,91% | R$ 949.99 | - | R$ 1.099 | - |
| 15 | US$ 219.99 | - | US$ 231.32 | +5,16% | R$ 949.99 | - | R$ 1.099 | - |
| 16 | US$ 219.99 | - | US$ 231.32 | - | R$ 949.99 | - | R$ 1.099 | - |
| 17 | US$ 219.99 | - | US$ 231.32 | - | R$ 949.99 | - | R$ 1.099 | - |
| 18 | US$ 219.99 | - | US$ 231.32 | - | R$ 949.99 | - | R$ 1.099 | - |
| 19 | US$ 219.99 | - | US$ 231.32 | - | R$ 949.99 | - | R$ 1.099 | - |
| 20 | US$ 219.99 | - | US$ 231.32 | - | R$ 949.99 | - | R$ 1.099 | - |
| 21 | US$ 219.99 | - | US$ 231.32 | - | R$ 949.99 | - | R$ 1.099 | - |
| 22 | US$ 219.99 | - | US$ 231.32 | - | R$ 949.99 | - | R$ 1.099 | - |
| 23 | US$ 209.99 | -4,54% | US$ 231.32 | - | R$ 949.99 | - | R$ 1.099 | - |
| 24 | US$ 209.99 | - | US$ 231.32 | - | R$ 949.99 | - | R$ 1.099 | - |
| 25 | US$ 219.99 | +4,76% | US$ 231.32 | - | R$ 949.99 | - | R$ 1.099 | - |
| 26 | US$ 219.99 | - | US$ 231.32 | - | R$ 949.99 | - | R$ 1.099 | - |
| 27 | US$ 219.99 | - | US$ 231.32 | - | R$ 949.99 | - | R$ 1.099 | - |
| 28 | US$ 219.99 | - | US$ 219.99 | -4,89% | R$ 949.99 | - | R$ 1.099 | - |
| 29 | US$ 219.99 | - | US$ 219.99 | - | R$ 949.99 | - | R$ 1.099 | - |
| 30 | US$ 219.99 | - | US$ 219.99 | - | R$ 949.99 | - | R$ 1.099 | - |
| 31 | US$ 219.99 | - | US$ 219.99 | - | R$ 949.99 | - | R$ 1.099 | - |
| Cotações diárias para o mês de "A G O S T O / 2 0 0 9" | ||||||||
Preço em
US$, venda (Newegg) ==> Ganho mensal:
+4,76%
Ganho no ano:
-26,66% |
||||||||
OBSERVAÇÕES:
1) O início das medições ocorreu em 22 de Abril
de 2009. A estatística "anual" se refere às medições ocorridas a partir desta
data, não antes. Já as medições para a primeira loja virtual brasileira (exceto
o Mercado Livre) que esteja vendendo o modelo começaram em 14 de Maio de 2009,
para a escolhida WAZ.
2) O resultado apresentado nas
cotações tanto da moeda norte-americana como brasileira é aquele verificado após
consulta aos respectivos sites, nas datas indicadas;
3) "Brasil" se refere à loja virtual que esteja atualmente vendendo o modelo.
N/D = Não-Disponível.
4) Não serão considerados anunciantes fixados em fóruns de informática para esta
estatística.
5) Este é o único modelo atualmente disponível que seria interessante para
aquisição. Mas já há previsão para HDs da mesma Western Digital, com 7.200 RPM.
O que faria este modelo específico deixar de ser interessante - Setembro será
oficialmente o último mês de medição;
6) No momento, há previsão para o lançamento de um modelo de 2.5 TB, mas a
previsão é para Fevereiro de 2010, sem nenhuma confirmação ou detalhes oficiais.